交易提示
關(guān)于2025年國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)假期調(diào)整公司保證金的通知


尊敬的投資者:
2025年國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)假期臨近,由于長(zhǎng)假期間外盤(pán)正常交易,為規(guī)避過(guò)節(jié)期間期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),我公司經(jīng)研究決定,將于2025年9月26日結(jié)算時(shí)起提高公司交易保證金。具體安排如下(如出現(xiàn)漲跌停板情況或者臨近交割月、交割月合約收取保證金比例高于此標(biāo)準(zhǔn)的按照較高比例執(zhí)行):
2025年國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)交易所及公司保證金調(diào)整表 | ||||||||||
交易所 | 品種 | 節(jié)前 | 國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)期間 | 節(jié)后(10月9日結(jié)算時(shí)起) | ||||||
漲跌幅 | 交易所保證金 | 公司保證金 | 漲跌幅(9月29日結(jié)算時(shí)起) | 交易所保證金(9月29日結(jié)算時(shí)起) | 公司保證金(9月26日結(jié)算時(shí)起) | 漲跌幅 | 交易所保證金 | 公司保證金 | ||
上海期貨交易所 | 銅 | ±7% | 9% | 14% | ±9% | 11% | 17% | ±7% | 9% | 14% |
鋁 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 17% | ±7% | 9% | 13% | |
鋅 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 17% | ±7% | 9% | 13% | |
鉛 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 17% | ±7% | 9% | 13% | |
鎳 | ±10% | 12% | 17% | ±12% | 14% | 20% | ±10% | 12% | 17% | |
錫 | ±10% | 12% | 17% | ±12% | 14% | 20% | ±10% | 12% | 17% | |
氧化鋁 | ±9% | 11% | 15% | ±11% | 13% | 19% | ±9% | 11% | 15% | |
鑄造鋁合金 | ±5% | 7% | 11% | ±7% | 9% | 15% | ±5% | 7% | 11% | |
黃金 | ±12% | 14% | 18% | ±15% | 17% | 22% | ±12% | 14% | 18% | |
白銀 | ±12% | 14% | 19% | ±15% | 17% | 23% | ±12% | 14% | 19% | |
螺紋鋼 | ±5% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 16% | ±5% | 7% | 11% | |
熱軋卷板 | ±5% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 16% | ±5% | 7% | 11% | |
線材 | ±7% | 9% | 40% | ±10% | 12% | 40% | ±7% | 9% | 40% | |
不銹鋼 | ±5% | 7% | 12% | ±8% | 10% | 17% | ±5% | 7% | 12% | |
燃料油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
石油瀝青 | ±9% | 11% | 16% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 16% | |
丁二烯橡膠 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
天然橡膠 | ±8% | 10% | 14% | ±11% | 13% | 19% | ±8% | 10% | 14% | |
紙漿 | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 17% | ±6% | 8% | 12% | |
膠版印刷紙 | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 17% | ±6% | 8% | 12% | |
上海 國(guó)際 能源 中心 |
國(guó)際銅 | ±7% | 9% | 14% | ±9% | 11% | 18% | ±7% | 9% | 14% |
原油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
低硫燃料油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
20號(hào)膠 | ±8% | 10% | 14% | ±11% | 13% | 19% | ±8% | 10% | 14% | |
集運(yùn)指數(shù)(歐線) | ±18% | 20% | 37% | ±20% | 22% | 40% | ±18% | 20% | 37% | |
大連商品交易所 | 鐵礦石 | ±9% | 11% | 15% | ±11% | 13% | 19% | ±9% | 11% | 15% |
焦炭 | ±8% | 20% | 24% | ±11% | 20% | 24% | ±8% | 20% | 24% | |
焦煤 | ±8% | 12% | 16% | ±11% | 15% | 20% | ±8% | 12% | 16% | |
大豆一 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
大豆二 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
豆粕 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
豆油 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
棕櫚油 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
玉米 | ±6% | 7% | 10% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 10% | |
玉米淀粉 | ±5% | 6% | 10% | ±7% | 8% | 14% | ±5% | 6% | 10% | |
粳米 | ±5% | 6% | 10% | ±7% | 8% | 14% | ±5% | 6% | 10% | |
雞蛋 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
生豬 | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 16% | ±6% | 8% | 12% | |
聚乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
聚丙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
聚氯乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
乙二醇 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
純苯 | ±7% | 8% | 13% | ±10% | 11% | 17% | ±7% | 8% | 13% | |
苯乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
液化石油氣 | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 17% | ±6% | 7% | 12% | |
原木 | ±6% | 8% | 12% | ±8% | 10% | 16% | ±6% | 8% | 12% | |
纖維板 | ±5% | 10% | 15% | ±7% | 10% | 16% | ±5% | 10% | 15% | |
膠合板 | ±5% | 15% | 40% | ±7% | 15% | 40% | ±5% | 15% | 40% | |
鄭州商品交易所 | 蘋(píng)果 | ±9% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±9% | 10% | 14% |
玻璃 | ±9% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±9% | 10% | 14% | |
純堿 | ±8% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 17% | ±8% | 9% | 13% | |
菜粕(2511-2603除外) | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 12% | |
菜粕(2511-2603) | ±8% | 10% | 15% | ±9% | 10% | 16% | ±8% | 10% | 15% | |
紅棗 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 16% | ±8% | 9% | 13% | |
硅鐵 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
錳硅 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 16% | ±8% | 9% | 13% | |
燒堿 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
棉花 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
菜油(2511-2603除外) | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
菜油(2511-2603) | ±8% | 9% | 14% | ±8% | 9% | 15% | ±8% | 9% | 14% | |
PTA | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
尿素 | ±7% | 8% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±7% | 8% | 12% | |
短纖 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
瓶片 | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
白糖 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±5% | 6% | 10% | |
花生 | ±7% | 8% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
甲醇 | ±7% | 8% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
對(duì)二甲苯 | ±7% | 8% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
丙烯 | ±7% | 8% | 13% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
棉紗 | ±4% | 5% | 9% | ±5% | 6% | 12% | ±4% | 5% | 9% | |
廣州期貨交易所 | 工業(yè)硅 | ±8% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±8% | 10% | 14% |
碳酸鋰 | ±8% | 10% | 16% | ±10% | 12% | 18% | ±9% | 11% | 17% | |
多晶硅 | ±9% | 11% | 15% | ±11% | 13% | 18% | ±9% | 11% | 15% | |
注:如該保證金版本發(fā)布之后,各交易所更新保證金調(diào)整,公司保證金將隨交易所調(diào)整同步調(diào)整,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注公司公告。 |
2025年10月9日恢復(fù)交易后,如未出現(xiàn)漲跌停板,收盤(pán)結(jié)算時(shí)各品種恢復(fù)至節(jié)后標(biāo)準(zhǔn),如有變動(dòng)另行通知。請(qǐng)各位投資者隨時(shí)關(guān)注自己賬戶的資金狀況,及時(shí)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu),做好風(fēng)險(xiǎn)防范和控制工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。祝節(jié)日快樂(lè)。
相關(guān)推薦
-
交易提示(20250930)
09.30 / 2025
-
交易提示(20250929)
09.29 / 2025
-
交易提示(20250926)
09.26 / 2025
-
關(guān)于2025年國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)假期調(diào)整公司保證金的通知
09.25 / 2025
-
交易提示(20250925)
09.25 / 2025