股票期權
上證所股票期權品種規(guī)則簡表


上證期權品種交易規(guī)則簡表 | |||||
品種 | 中證500ETF期權 | 上證50ETF期權 | 滬深300ETF期權 | 易方達科創(chuàng)50ETF期權 | 華夏科創(chuàng)50ETF期權 |
合約標的物 | 南方中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(證券簡稱:中證500ETF,證券代碼:510500) | 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(“50ETF”) | 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金(“滬深300ETF”,代碼為510300) | 易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金(證券擴位簡稱:科創(chuàng)(板)50ETF易方達,證券代碼:588080) | 華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金(證券擴位簡稱:科創(chuàng)50ETF,證券代碼:588000) |
合約類型 | 認購期權 | ||||
認沽期權 | |||||
合約乘數(shù) | *10000 | ||||
最小變動價位(元/張) |
合約標的為股票的,期權交易的委托、申報及成交價格為每股股票對應的權利金金額,申報價格最小變動單位為
0.001 元人民幣;合約標的為交易型開放式基金的,期權交易的委托、申報及成交價格為每份交易型開放式基金對應的權利金金額,申報價格最小變動單位為
0.0001 元人民幣 |
||||
合約月份 | 當月、下月及隨后兩個季月 | ||||
交易時間 | 上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25為開盤集合競價時間) 下午13:00-15:00(14:57-15:00為收盤集合競價時間) | ||||
限價單筆最大下單(張) | 50 | ||||
市價單最大下單(張) | 10 | ||||
限倉(張) | 限倉(1) | ||||
漲跌停板幅度 | 漲跌幅限制(2.1)熔斷機制(3) | 漲跌幅限制(2.2)熔斷機制(3) | |||
委托類型 | 普通限價委托、市價剩余轉限價委托、市價剩余撤銷委托、全額即時限價委托、全額即時市價委托以及業(yè)務規(guī)則規(guī)定的其他委托類型 | ||||
買賣類型 | 買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉、備兌平倉以及業(yè)務規(guī)則規(guī)定的其他買賣類型 | ||||
最后交易日(到期日) | 到期月份的第四個星期三(遇法定節(jié)假日順延) | ||||
行權價格 | 9個(1個平值合約、4個虛值合約、4個實值合約) | ||||
行權價格間距 | 3元或以下為0.05元,3元至5元(含)為0.1元,5元至10元(含)為0.25元,10元至20元(含)為0.5元,20元至50元(含)為1元,50元至100元(含)為2.5元,100元以上為5元 | ||||
行權方式 | 歐式(到期日行權) | ||||
行權指令提交時間 | 到期日:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 | ||||
交割方式 | 實物交割(業(yè)務規(guī)則另有規(guī)定的除外) | ||||
交收日 | 行權日次一交易日 | ||||
保證金計算公式 | 交易所保證金(4) | ||||
(1)限倉 | |||||
投資者(含個人投資者、機構投資者及期權經營機構自營業(yè)務,下同)單個品種權利倉持倉限額為5000張、總持倉限額為10000張、單日買入開倉限額為10000張 。新開賬戶單品種權利倉持倉限額為100張、總持倉限額為200張、單日買入開倉限額為400張 ; 經期權經營機構評估認為風險承受能力較強、開戶滿10個交易日、期權合約成交量達到100張且具備三級交易權限的客戶,權利倉持倉限額1000張、總持倉限額2000張、單日買入開倉限額4000張 ; 經期權經營機構評估認為風險承受能力較強、開戶滿10個交易日、期權合約成交量達到500張、自有資產余額超過100萬元且具備三級交易權限的客戶,權利倉持倉限額2000張、總持倉限額4000張、單日買入開倉限額8000張 ; 經期權經營機構評估認為風險承受能力較強、開戶滿10個交易日、期權合約成交量達到1000張、自有資產余額超過300萬元且具備三級交易權限的客戶,權利倉持倉限額為5000張、總持倉限額為10000張、單日買入開倉限額為10000張。 | |||||
(2)漲跌幅限制: | |||||
合約漲跌停價格=合約前結算價格±最大漲跌幅 | |||||
(2.1)認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤價×0.5%,min [(2×合約標的前收盤價-行權價格),合約標的前收盤價]×10%} | |||||
認購期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10% | |||||
認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%,min [(2×行權價格-合約標的前收盤價),合約標的前收盤價]×10%} | |||||
認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10% | |||||
(2.2)認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤價×0.5%,min[(2×合約標的前收盤價-行權價格),合約標的前收盤價]×20%} | |||||
認購期權最大跌幅=合約標的前收盤價×20% | |||||
認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%,min[(2×行權價格-合約標的前收盤價),合約標的前收盤價]×20%} | |||||
認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×20% | |||||
(3)熔斷機制: | |||||
連續(xù)競價期間,合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過該合約最小報價單位10倍的,該合約進入3分鐘的集合競價交易階段,集合競價交易結束后,合約繼續(xù)進行連續(xù)競價交易。盤中集合競價交易時間跨越14:57的,于14:57恢復交易并進行收盤集合競價 | |||||
(4)保證金收取 | |||||
交易所開倉保證金最低標準:(交易所1.2倍) | |||||
認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的前收盤價)]×合約單位×1.2 | |||||
認沽期權義務倉開倉保證金=Min[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格] ×合約單位×1.2 | |||||
認購期權虛值=MAX(行權價-合約標的前收盤價,0);認沽期權虛值=MAX(合約標的前收盤價-行權價,0) | |||||
交易所維持保證金最低標準:(交易所1.2倍) | |||||
認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+Max(12%×合約標的收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的收盤價)]×合約單位×1.2 | |||||
認沽期權義務倉維持保證金=Min[合約結算價 +Max(12%×合標的收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格]×合約單位×1.2 | |||||
認購期權虛值=MAX(行權價-合約標的收盤價,0);認沽期權虛值=MAX(合約標的收盤價-行權價,0) | |||||
行權前第四個交易日起保證金標準調整為交易所的1.5倍。 | |||||
股票期權組合策略指引詳見:上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權組合策略業(yè)務指引 | |||||
以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準,并不對此表單獨出具變更通告?!?024年11月】 |
相關推薦
-
上證所股票期權品種規(guī)則簡表
06.05 / 2023
-
深證所股票期權品種規(guī)則簡表
09.05 / 2022
-
轉發(fā)深交所關于發(fā)布《深圳證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司股票期權組合策略業(yè)務指引》的通知
08.28 / 2021
-
轉發(fā)上交所關于發(fā)布《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權組合策略業(yè)務指引》的通知
08.28 / 2021