期貨交易規(guī)則
交易規(guī)則之四—交易所異常交易監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)簡表 | ||||
類別 | 上海期貨交易所、上海國際能源交易中心 | 大連商品交易所、廣州期貨交易所 | 鄭州商品交易所 | 中國金融期貨交易所 |
自成交行為 | 客戶單日在某一合約上的自成交次數(shù)超過5 次(含5次),構(gòu)成“以自己為交易對象,多次進(jìn)行自買自賣”的異常交易行為。 | 客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的自成交次數(shù)達(dá)到5次以上的,構(gòu)成“以自己為交易對象,多次進(jìn)行自買自賣”的異常交易行為。 | 客戶單日在某一合約自我成交 5次以上 | 客戶單日在某一合約上的自成交次數(shù)達(dá)到或者超過5次的,構(gòu)成“以自己為交易對象,大量或者多次進(jìn)行自買自賣”的異常交易行為。 |
交易所認(rèn)定的一組實際控制關(guān)系賬戶之間發(fā)生成交的,參照自成交行為進(jìn)行處理。 | 交易所認(rèn)定的實際控制關(guān)系賬戶之間發(fā)生成交的,按照自成交行為進(jìn)行處理。 | 一組客戶已被交易所認(rèn)定為實際控制關(guān)系賬戶的,視為同一客戶,其自成交行為按照上述認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)管理。 | 交易所認(rèn)定的實際控制關(guān)系賬戶之間發(fā)生的自成交行為,視為同一客戶的異常交易行為 | |
實控組內(nèi)客戶之間單日在某一合約相互成交5次以上 | ||||
頻繁 報撤單行為 |
客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500 次(含500次),構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報,可能影響期貨交易價格或誤導(dǎo)其他客戶進(jìn)行期貨交易的行為”的異常交易行為。(根據(jù)《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》第九條的規(guī)定,實施申報費收費的合約上產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不構(gòu)成異常交易行為。) | 客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到500次以上的,構(gòu)成“頻繁報撤單”的異常交易行為。 | 單個交易日在某一合約撤銷定單次數(shù)500次以上;或者當(dāng)某個交易日某一合約出現(xiàn)漲(跌)停板后,當(dāng)日在該合約漲(跌)停板價位買(賣)單撤銷定單次數(shù)100次以上 | 客戶單日在國債(股指期權(quán))某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到或者超過500次的,構(gòu)成“日內(nèi)頻繁報撤單”的異常交易行為;客戶單日在股指期貨某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到或者超過400次的,構(gòu)成“日內(nèi)頻繁報撤單”的異常交易行為 |
大額 報撤單行為 |
單個交易日在某一合約上的大額撤單(單筆撤單的撤單量達(dá)到300手及以上)次數(shù)達(dá)到50次及以上的 | 客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到50次以上的,且單筆撤單的撤單量達(dá)到合約最大下單手?jǐn)?shù)的80%以上的,構(gòu)成“大額報撤單”的異常交易行為。 | 單個交易日在某一合約撤銷定單次數(shù)50次以上且每次撤銷定單量800手以上 | 客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過100次(含),且單筆撤單量達(dá)到或者超過交易所規(guī)定的限價指令每次最大下單數(shù)量80%的,構(gòu)成大額報撤單的異常交易行為。 |
日內(nèi)過度 交易行為 |
客戶或者一組實際控制關(guān)系賬戶合并計算后,在某一上市品種或者期貨合約上的開倉交易數(shù)量超過交易所制定的日內(nèi)開倉交易量的,構(gòu)成異常交易行為 | / | / | 自2017年4月5日起,滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約限價指令每次最大下單數(shù)量調(diào)整為20手,市價指令每次最大下單數(shù)量調(diào)整為10手;從2022年7月22日起中證1000股指期貨各合約限價指令的每次最大下單數(shù)量為20手,市價指令的每次最大下單數(shù)量為10手;2年期國債、5年期和10年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數(shù)量調(diào)整為50手,市價指令每次最大下單數(shù)量調(diào)整為30手。 |
/ | / | / | 自2022年12月19日交易時起,在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上,客戶某一合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為500手。套期保值等風(fēng)險管理交易的開倉數(shù)量不受此限;在滬深300、中證1000、上證50股指期權(quán)上,客戶某一期權(quán)品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為200手,某一月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為100手,某一深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為30手。套期保值等風(fēng)險管理交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限 | |
實際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限行為 | 一組實際控制關(guān)系賬戶內(nèi)的客戶合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定. | 交易所認(rèn)定的實際控制關(guān)系賬戶組合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定 | 被交易所認(rèn)定為實際控制關(guān)系賬戶的一組客戶持倉合并計算后超出交易所規(guī)定客戶持倉限額。 | 兩個或者兩個以上涉嫌存在實際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定. |
異常行為 | 一組實際控制關(guān)系賬戶單日在多個合約上因合并持倉超限達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,按照一次認(rèn)定。 | 一組實際關(guān)系賬戶單日在多個合約上合并持倉超限達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,按照一次認(rèn)定。 | 客戶一天在多個合約因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單或?qū)嶋H控制關(guān)系賬戶合并持倉超限達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,按一次認(rèn)定。 | 客戶單日在多個合約上因?qū)嶋H控制關(guān)系賬戶組合并持倉超限達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,按照一次認(rèn)定。 |
次數(shù)認(rèn)定 | 客戶單日在多個合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,同一種異常交易行為按照一次認(rèn)定。 | 客戶或非期貨公司會員單日在多個合約上自成交、頻繁報撤單或大額報撤單達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,按照一次認(rèn)定。 | 單一客戶和實控組自成交、頻繁報撤單等行為的異常交易達(dá)標(biāo)次數(shù)均按單個合約累計統(tǒng)計。 | 客戶單日在單產(chǎn)品多個合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,按照一次認(rèn)定。 |
在統(tǒng)計客戶和非期貨公司會員頻繁報撤單時,自2024年10月25日(即10月24日晚連續(xù)交易)起,在實施申報費收費的合約上,由立即全部成交否則自動撤銷指令(FOK)和立即成交剩余指令自動撤銷指令(FAK)產(chǎn)生的頻繁報撤單行為構(gòu)成異常交易行為,由其他交易指令產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不構(gòu)成異常交易行為。 | 在統(tǒng)計客戶和非期貨公司會員頻繁報撤單時,自2024年10月25日交易時(即10月24日晚夜盤)起,實施申報費的合約上由非附加立即全部成交否則自動撤銷(FOK)或立即成交剩余指令自動撤銷(FAK)屬性的限價指令產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不構(gòu)成異常交易行為。 | 對實控組內(nèi)每個客戶頻繁報撤單行為、大額報撤單行為次數(shù)分開計算。 | ||
自2024年10月24日當(dāng)晚夜盤交易時起,在實施申報費收費的合約上,未附加立即成交剩余指令自動撤銷(FAK)、立即全部成交否則自動撤銷(FOK)屬性的限價指令產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不構(gòu)成異常交易行為。 | ||||
實際控制關(guān)系賬戶自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為情節(jié)惡劣的,不受次數(shù)限制,交易所可直接依據(jù)《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定對實際控制關(guān)系賬戶所有人或?qū)嶋H控制人給予警告、強(qiáng)行平倉等紀(jì)律處分。 | ||||
套利、套保 情況下的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) |
因套期保值交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單等行為不構(gòu)成異常交易行為 | 由于套利交易、套保交易所產(chǎn)生的自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為不作為異常交易行為 | 套期保值交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為不構(gòu)成異常交易行為 | 套期保值交易的自成交次數(shù)、撤單數(shù)量、不受以上限制。 |
其他異常交易行為 | 一組實際控制關(guān)系賬戶持倉合并計算后超出交易所規(guī)定的持倉限額 | 中國證監(jiān)會或交易所認(rèn)定的其他交易情形 | 一組實際控制關(guān)系賬戶持倉合并計算后超出交易所規(guī)定的持倉限額 | 大筆申報、連續(xù)申報、密集申報或者申報價格明顯偏離申報時的最新成交價格,可能影響期貨交易價格; |
單個交易日在某一上市品種或者合約上的開倉交易數(shù)量超過交易所制定的日內(nèi)開倉交易量的;采取程序化交易方式下達(dá)交易指令,可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的行為; | 程序化交易擾亂交易秩序行為,即采取程序化交易方式下達(dá)交易指令,可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的行為; | 大量或者多次申報并撤銷申報可能影響期貨交易價格或者誤導(dǎo)其他客戶進(jìn)行期貨交易; | ||
中國證監(jiān)會或交易所認(rèn)定的其他交易情形 | 中國證監(jiān)會或交易所認(rèn)定的其他交易情形 | 通過計算機(jī)程序自動批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或正常交易秩序 | ||
大量或者多次進(jìn)行高買低賣交易以及交易所認(rèn)定的其他交易情形 | ||||
通過計算機(jī)程序自動批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序 | ||||
交易所認(rèn)定的其他情形。 | ||||
僅供參考,以交易所規(guī)則或最新通告為準(zhǔn),我公司并不對此表單獨出具變更通告。【2024年10月】 | ||||
1、交易所對期貨、期權(quán)合約上的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為分別統(tǒng)計和處理 | ||||
2、客戶、非期貨公司會員單日在多個期貨合約或者多個期權(quán)合約上自成交、頻繁報撤單或大額報撤單行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,分別認(rèn)定為出現(xiàn)一次自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
3、因做市交易產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不構(gòu)成異常交易行為 | ||||
4、表中“以上”、“以下”包含本數(shù) |