期貨交易規(guī)則
各交易所日內開倉交易限額表 | |||||||
交易所 | 品種 | 合約 | 限額(手) | 開始日期 | 交易所是否前端控制 | 實控組是否前端控制 | 處理措施 |
上期所 | 螺紋鋼(rb) | 各合約 | 32000 | 2023年12月1日(即11月30日晚連續(xù)交易) 起 | 是 | 否 |
實際控制關系賬戶組日內開倉交易的最大數(shù)量按照單個客戶執(zhí)行。套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受此限制。 對于第一次超過交易限額的非期貨公司會員或者客戶,將采取限制開倉不少于5個交易日的自律管理措施,累計兩次超過交易限額的,將采取限制開倉不少于1個月的自律管理措施,累計三次超過交易限額的,將采取限制開倉不少于2個月的自律管理措施。情節(jié)嚴重的,接照《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》有關規(guī)定處理 |
燃料油(fu) | 各合約 | 16000 | |||||
白銀(ag) | 各合約 | 13000 | |||||
熱軋卷板(hc) | 各合約 | 10000 | |||||
紙漿(sp) | 各合約 | 8000 | |||||
天然橡膠(ru) | 各合約 | 6000 | |||||
鋁(al) | 各合約 | 4000 | |||||
鋅(zn) | 各合約 | 3000 | |||||
黃金(au) | 各合約 | 2800 | 自2024年4月12日(即4月11日晚連續(xù)交易)起 | ||||
銅(cu) | 各合約 | 2000 | |||||
大商所 | 焦炭(j) | 各合約 | 50 | 自2021年10月28日交易時(即10月27日夜盤交易小節(jié)時)起 | 是 | 是 | 交易所前端控制不會超限 |
石油液化氣(pg) | 各合約 | 10000 | 2023年5月22日交易時(即5月19日夜盤交易小節(jié)時)起 | ||||
棕櫚油(p) | 各合約 | 10000 | |||||
生豬(lh) | 各合約 | 1000 | 自2023年9月21日交易時起 | ||||
焦煤(jm) | 各合約(JM2509、JM2601除外) | 2000 | 自2024年11月26日交易時(即11月25日夜盤交易小節(jié)時)起 | ||||
JM2601 | 1000 | 自2025年8月15日交易時(即8月14日夜盤交易小節(jié)時)起 | |||||
JM2509 | 500 | 自2025年7月29日交易時(即7月28日夜盤交易小節(jié)時)起 | |||||
鐵礦石(i) | 各合約 | 2000 | 自2024年4月26日交易時(即4月25日夜盤交易小節(jié)時)起 | ||||
豆粕(m) | 各合約 | 20000 | 自2023年11月22日交易時(即11月21日夜盤交易小節(jié)時)起 | ||||
聚氯乙烯(v) | 各合約 | 18000 | |||||
豆油(y) | 各合約 | 15000 | |||||
聚丙烯(pp) | 各合約 | 10000 | |||||
玉米(c) | 各合約 | 8000 | |||||
聚乙烯(l) | 各合約 | 8000 | |||||
鄭商所 | 動力煤(ZC) | 各合約 | 20 | 自2022年3月14日當晚夜盤交易時起 | 是 | 否 |
實際控制關系賬戶組單日開倉交易的最大數(shù)量按照單個客戶執(zhí)行。套期保值交易的開倉數(shù)量不受交易限額限制。 對于第一次超過交易限額的非期貨公司會員或者客戶,鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)將采取暫停開倉不低于5個交易日的監(jiān)管措施。累計兩次超過交易限額的,將采取暫停開倉不低于1個月的監(jiān)管措施。情節(jié)嚴重的,按照《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》有關規(guī)定處理。 |
玻璃(FG) | 各合約 | 25000 | 自2023年12月11日當晚夜盤交易時起 | ||||
純堿(SA) | 各合約 | 10000 | |||||
PTA | 各合約 | 30000 | 自2023年11月24日當晚夜盤交易時起 | ||||
甲醇(MA) | 各合約 | 25000 | |||||
菜粕(RM) | 各合約 | 15000 | |||||
菜油(OI) | 各合約 | 10000 | |||||
白糖(SR) | 各合約 | 10000 | |||||
棉花(CF) | 各合約 | 10000 | |||||
錳硅(SM) | 各合約 | 10000 | 自2024年5月14日起 | ||||
燒堿(SH) | SH2601 | 10000 | 自2025年9月1日當晚夜盤交易時起 | ||||
廣期所 | 工業(yè)硅(si) | 各合約(SI2510-SI2601除外) | 10000 | 自2025年3月28日交易時起 | 是 | 是 | 交易所前端控制不會超限 |
SI2511 | 1000 | 自2025年9月11日交易時起 | |||||
SI2510、SI2512、SI2601 | 2000 | 自2025年8月1日交易時起 | |||||
碳酸鋰(lc) | 各合約(LC2510-LC2601除外) | 10000 | 自2023年11月28日交易時起 | ||||
LC2510-LC2601 | 2000 | 自2025年8月1日交易時起 | |||||
多晶硅(ps) | 各合約(PS2510-PS2601除外) | 10000 | 自2025年7月21日交易時起 | ||||
PS2511 | 1000 | 自2025年9月11日交易時起 | |||||
PS2510、PS2512、PS2601 | 2000 | 自2025年8月1日交易時起 | |||||
能源中心 | 集運指數(shù)(歐線)ec | 各合約 | 100 | 自2024年8月27日交易起 | 是 | 否 | 對于第一次超過交易限額的非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀參與者或者客戶,將采取限制開倉不少于5個交易日的自律管理措施,累計兩次超過交易限額的,將采取限制開倉不少于1個月的自律管理措施,累計三次超過交易限額的,將采取限制開倉不少于2個月的自律管理措施。情節(jié)嚴重的,按照《上海國際能源交易中心違規(guī)處理實施細則》有關規(guī)定處理。 |
原油(sc) | 各合約 | 3200 | 自2024年4月12日(即4月11日晚連續(xù)交易)起 | ||||
中金所 | 股指(IF、IH、IC、IM) | 各合約 | 500 | 2022年12月19日交易時起 | 是 | 否 | 一組實際控制關系賬戶的開倉數(shù)量合并計算,其標準與單個客戶相同??蛻魡稳赵谕黄贩N上多次達到交易所處理標準的,按照一次認定??蛻舻谝淮纬霈F(xiàn)違反上述規(guī)定的情形,交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施;第二次出現(xiàn),交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施;第三次及以上出現(xiàn),交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節(jié)嚴重的,按《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關規(guī)定處理。 |
股指期權(IO、MO、HO) | 單品種 | 200 | |||||
單個月份期權合約 | 100 | ||||||
單個深度虛值合約 | 30 | ||||||
備注: 單日開倉量是指客戶當日在單個合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。深度虛值合約是指同一月份合約中,行權價格高于上一交易日合約標的指數(shù)收盤價的第十個及以上的看漲期權合約和行權價格低于上一交易日合約標的指數(shù)收盤價的第十個及以下的看跌期權合約 | |||||||
僅供參考,具體以交易所最新通知為準! |